Terminado o leilão Barrett-Jackson edição Palm Beach, FL e os Corvettes foram bem. Foram 48 Corvettes leiloados e um barco com motor de Corvette. No total os carros venderam por $2,9 milhões de Dólares. Lembrando que no Barrett-Jackson não há reserva (lance mínimo) de forma que quando o proprietário assina o documento de consignação é tudo ou nada.
O primeiro Carbon Edition Z06 foi vendido por $297.000, um belo Sting Ray coupe 1967 com motor L71 de 427 cid e 435 hp chegou à $165.000 e um 1959 modificado ficou com lance final de $132.000.
Foram nada menos que 8 Corvettes 1966 com o preço médio pelo small block em $56.000 enquanto que os big block tiveram preço médio na casa de $79.000.
Vimos o C4 ZR-1 que vendeu por ótimos $18.150 (para o comprador) uma vez que o preço médio de um ZR-1 igual é de $30.000 no mercado.
As vendas foram:
LOTE # | ANO | MODELO | STILO | PREÇO US$ | |||
651 | 1956 | CORVETTE | CONVERSÍVEL LS1 RESTO-MOD | $82,500 | |||
363 | 1957 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 283/245hp | $88,000 | |||
75.1 | 1959 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 283ci | $47,300 | |||
659.1 | 1959 | CORVETTE | CONVERSÍVEL 283/290 FI | $100,100 | |||
670.1 | 1959 | CORVETTE | CUSTOM RESTO-MOD | $132,000 | |||
641.2 | 1961 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 283/270hp | $59,400 | |||
684 | 1962 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 327/300hp | $63,800 | |||
75 | 1963 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 327ci | $38,500 | |||
363.1 | 1963 | CORVETTE | COUPE 327/300hp AUTO | $55,000 | |||
636.1 | 1965 | CORVETTE | COUPE - 396ci | $55,000 | |||
659 | 1965 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 327/250hp | $102,300 | |||
639 | 1966 | CORVETTE | CUSTOM COUPE 427/480hp | $45,100 | |||
640.2 | 1966 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 327/350hp | $67,100 | |||
645 | 1966 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 327/350hp | $47,300 | |||
654 | 1966 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 427/425hp | $94,600 | |||
665.3 | 1966 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 427/425hp | $99,000 | |||
676.1 | 1966 | CORVETTE | COUPE - 327/300hp | $52,800 | |||
682 | 1966 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 427/390hp | $79,200 | |||
686 | 1966 | CORVETTE | COUPE - 427/425hp | $78,100 | |||
660.1 | 1967 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 427/435hp | $128,700 | |||
660.2 | 1967 | CORVETTE | COUPE - 427/435hp | $165,000 | |||
667 | 1967 | CORVETTE | COUPE - 427/435hp | $93,500 | |||
51 | 1968 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 350ci | $19,250 | |||
638 | 1968 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 327/300hp | $77,000 | |||
630.2 | 1969 | CORVETTE | CUSTOM CONVERSÍVEL | $31,900 | |||
634.1 | 1969 | CORVETTE | COUPE - 427/435hp | $38,500 | |||
370 | 1970 | CORVETTE | COUPE - 454/390hp LS5 | $66,000 | |||
366.1 | 1971 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 454/365hp | $44,000 | |||
689 | 1971 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 454/365hp | $71,500 | |||
53 | 1978 | CORVETTE | COUPE 25TH ANV | $16,500 | |||
31 | 1982 | CORVETTE | COUPE - 2 CORES | $11,550 | |||
11.1 | 1987 | CORVETTE | CONVERSÍVEL | $14,850 | |||
58 | 1988 | CORVETTE | COUPE 35TH ANV | $18,425 | |||
74.1 | 1990 | CORVETTE | ZR-1 COUPE | $18,150 | |||
98.1 | 1990 | CORVETTE | ZR-1 COUPE | $33,550 | |||
335.1 | 1991 | CORVETTE | ZR-1 CUSTOM COUPE | $26,950 | |||
349.1 | 1991 | CORVETTE | ZR-1 COUPE | $33,000 | |||
21.1 | 1992 | CORVETTE | COUPE | $18,150 | |||
23.1 | 1993 | CORVETTE | COUPE 40TH ANV | $16,500 | |||
84.1 | 1993 | CORVETTE | ZR-1 COUPE | $25,300 | |||
626.1 | 1994 | CORVETTE | ZR-1 COUPE | $38,500 | |||
36.1 | 1998 | CORVETTE | COUPE - PURPLE | $31,900 | |||
87 | 1999 | CORVETTE | RACING BOAT/TRAILER | $35,700 | |||
355.1 | 1999 | CORVETTE | AVELATE CUSTOM CONVERSÍVEL | $29,700 | |||
337.2 | 2002 | CORVETTE | Z06 COUPE | $28,600 | |||
388 | 2002 | CORVETTE | Z06 CUSTOM COUPE | $35,200 | |||
353.2 | 2007 | CORVETTE | COUPE - JAY LENO SHOW CAR | $44,000 | |||
98 | 2009 | CORVETTE | COMPETITION SPORT COUPE | $56,100 | |||
678 | 2011 | CORVETTE | Z06 CARBON 1ST RETAIL | $297,000 | |||
VENDAS TOTAIS: | $2,953,075 | ||||||
Os 10 mais CORVETTES | |||||||
678 | 2011 | CORVETTE | Z06 CARBON 1ST RETAIL | $297,000 | |||
660.2 | 1967 | CORVETTE | COUPE - 427/435hp | $165,000 | |||
670.1 | 1959 | CORVETTE | CUSTOM RESTO-MOD | $132,000 | |||
660.1 | 1967 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 427/435hp | $128,700 | |||
659 | 1965 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 327/250hp | $102,300 | |||
659.1 | 1959 | CORVETTE | CONVERTIBLE 283/290 FI | $100,100 | |||
665.3 | 1966 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 427/425hp | $99,000 | |||
654 | 1966 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 427/425hp | $94,600 | |||
667 | 1967 | CORVETTE | COUPE - 427/435hp | $93,500 | |||
363 | 1957 | CORVETTE | CONVERSÍVEL - 283/245hp | $88,000 | |||
|
O próximo evento será o primeiro leilão em Orange County no sul da Califórnia que acontece no final de Junho próximo. Tradicionalmente, os preços de Corvette são mais altos tanto na edição de Scottsdale no Arizona quanto no de Las Vegas em Nevada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário