O leitor Gustavo Silveira pede a seguinte ajuda:
Boa noite amigos,
Estou entrando agora no blog e gostaria de pedir uma ajuda.
Estou negociando uma Corvette C4 1984 e gostaria de saber onde se localizam o número do motor e do chassi para poder confirmar se está tudo ok.
Agradeço muito e se comprar terei prazer em mandar algumas fotos.
Abraços
Gustavo
Gustavo, aqui vão as explicações pertinentes do Corvette 1984:
Para o número do chassis:
Posição | Caractere | Descrição |
---|---|---|
1 | 1 | Fabricado nos EUA |
2 | G | General Motors |
3 | 1 | Chevrolet Motor Division vehicle |
4 | A | Type of non-passive passenger restraint system |
5 | Y | Corvette car line series |
6 & 7 | 07 | Número do tipo de carroceria: Cupê duas portas hatchback |
8 | 8 | Motor Chevrolet V8 5.7-litros injeção Cross-Fire Injection (CFI) |
9 | ? | Um dígito de verificação que calcula os caracteres no número de série através de uma simples equação que resulta num único dígito para verificar se o número de série é válido. |
10 | E | Ano modelo 1984 |
11 | 5 | Fábrica de Bowling Green, KY |
12-17 | 100001 para cima | sequência de produção.= |
O VIN (número de chassis) é estampado numa placa dentro de uma superfície vertical no pilar esquerdo do para brisa do carro que dá para ser visto pelo para brisa.Esses números variam de 1G1AY07*2E5100001 à 1G1AY07*2E5151547 conforme explicação da tabela de forma a poder se calcular o total de carros fabricados em 1984.
Já para o motor, o número serial começa em 0001001 sendo que ainda contém os últimos 6 dígitos do VIN mais 3 letras do sufixo do código do motor quando o carro é matching numbers (motor original que veio no carro). A localização desse número é na frente do bloco pouco à frente do cabeçote do lado direito. Também está gravado no topo da parte de trás do bloco um código de 4 símbolos que indica quando o motor foi fabricado. A primeira letra mostra o mês, um ou dois números é o dia e o último digitos o ano. O sufixo do motor é detalhado na tabela abaixo:
Código | Motor | Potência | Compressão | Transmissão | Alimentação | Controle de emissão |
---|---|---|---|---|---|---|
ZFC | L83 350-ci | 205-hp V-8 | 9.0:1 | THM automatic | cross-fire fuel injection | |
ZFD | L83 350-cid | 205-hp V-8 | 9.0:1 | manual | cross-fire fuel injection | |
ZFF | L83 350-cid | 205-hp V-8 | 9.0:1 | THM automatic | cross-fire fuel injection | Califórnia |
ZFH | L83 350-cid | 205-hp V-8 | 9.0:1 | THM automatic | cross-fire fuel injection | para exportação |
ZFJ | L83 350-cid | 205-hp V-8 | 9.0:1 | manual | cross-fire fuel injection | para exportação |
ZFK | L83 350-cid | 205-hp V-8 | 9.0:1 | THM automatic | cross-fire fuel injection | |
ZFM | L83 350-cid | 205-hp V-8 | 9.0:1 | THM automatic | cross-fire fuel injection | California |
ZFN | L83 350-cid | 205-hp V-8 | 9.0:1 | THM automatic | cross-fire fuel injection | California |
ZFR | L83 350-cid | 205-hp V-8 | 9.0:1 | THM automatic | cross-fire fuel injection | California |
Um comentário:
o blogg é SHOW !! estou adquirindo um C4 e tem sido muito inspirador.
abs P M Jr
Postar um comentário