Novamente, deu a lógica, Corvette na frente. Aliás, dobradinha primeiro e segundo. Incialmente a Ferrari F430 da Rizi Competizione ficou na frente, mas foi desclassificada por estar fora do regulamento. Para quem jogou limpo, valeu o resultado. Apenas os 3 primeiros colocados conseguiram andar abaixo dos 4 minutos.
Confiram os tempos:
- (64) Gavin/Beretta/Collard, Corvette C6.R, 3:59.435
- (63) O’Connell/Magnussen/Garcia, Corvette C6.R, 3:59.793
- (95) Alesi/Fisichella/Vilander, Ferrari 430 GTC, 3:59.837
- (77) Lieb/Lietz/Henzler, Porsche 997 GT3 RSR, 4:01.640
- (76) Pilet/Narac/Long, Porsche 997 GT3 RSR, 4:01.755
- (78) Muller/Farfus/Alzen, BMW M3 E-92, 4:01.893
- (97) Westbrook/Scheider/Holzer, Porsche 997 GT3 RSR, 4:01.014
- (89) Farnbacher/Simonsen/Keen, Ferrari 430 GTC,4:02.427
- (80) Neiman/Law/Bergmeister, Porsche 997 GT3 RSR, 4:02.685
- (79) Priaulx/Muller/Werner, BMW M3 E-92, 4:03.215
Um comentário:
Vamos torcer muito pelos Corvettes...
Postar um comentário