O Corvette mais caro, vendido no Barrett-Jackson desse final de semana, foi esse Corvette big block 1967 que saiu por $150.000 Dólares. Os demais carros e seus respectivos valores seguem depois do salto. Destaque para a recriação do ZL1 que é identico ao carro branco de Salt Lake City que mostramos na história do ZL1 aqui.
Lote | Ano | Modelo | Estilo | Preço em US$ |
---|---|---|---|---|
24 | 1976 | CORVETTE | CUSTOM COUPE | $16,500 |
25.2 | 1994 | CORVETTE | 2 DOOR COUPE | $8,800 |
26 | 1986 | CORVETTE | COUPE | $8,250 |
39.1 | 1974 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $22,000 |
41.1 | 1996 | CORVETTE | COLLECTOR’S EDITION COUPE | $20,900 |
71.2 | 1973 | CORVETTE | CUSTOM CONVERTIBLE | $29,150 |
72.2 | 1996 | CORVETTE | 2 DOOR COUPE | $33,550 |
82 | 1990 | CORVETTE | ZR1 2 DOOR COUPE | $24,200 |
87.2 | 2000 | CORVETTE | CUSTOM COUPE | $20,900 |
103.1 | 1977 | CORVETTE | 2 DOOR COUPE | $12,100 |
320 | 1979 | CORVETTE | 2 DOOR CUSTOM COUPE | $12,100 |
342 | 1972 | CORVETTE | CUSTOM 2 DOOR COUPE | $36,300 |
353.1 | 1968 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $41,800 |
355.2 | 1964 | CORVETTE | 2 DOOR COUPE | $34,100 |
358 | 1969 | CORVETTE | 2 DOOR COUPE | $50,600 |
364.1 | 1964 | CORVETTE | COUPE | $46,200 |
366 | 1963 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $71,500 |
371.1 | 1971 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $55,000 |
372.1 | 1972 | CORVETTE | 2 DOOR COUPE | $40,700 |
374 | 1954 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $64,900 |
376 | 1962 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $55,000 |
378.2 | 1969 | CORVETTE | ZL1 RE-CREATION | $38,500 |
380.1 | 1969 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $33,000 |
404.1 | 1996 | CORVETTE | 2 DOOR COUPE | $23,100 |
407.1 | 1968 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $30,800 |
601 | 1986 | CORVETTE | COUPE | $5,500 |
620.1 | 1990 | CORVETTE | 2 DOOR COUPE | $19,800 |
635.2 | 1961 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $41,800 |
651.1 | 1966 | CORVETTE | 2 DOOR CUSTOM COUPE | $111,100 |
651.2 | 1998 | CORVETTE | 50TH COMMEMORATIVE EDITION | $70,400 |
652 | 1961 | CORVETTE | CUSTOM CONVERTIBLE | $88,000 |
656.2 | 1962 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $82,500 |
657 | 1957 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $106,700 |
658 | 1958 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $88,000 |
660.1 | 1970 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $81,400 |
660.2 | 1960 | CORVETTE | CUSTOM CONVERTIBLE | $88,000 |
661.1 | 1957 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $107,800 |
664.1 | 1965 | CORVETTE | ROADSTER | $71,500 |
667.1 | 1967 | CORVETTE | CONVERTIBLE | N/A |
668.2 | 1957 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $79,200 |
671.1 | 2004 | CORVETTE | CUSTOM CONVERTIBLE | $104,500 |
673.1 | 1962 | CORVETTE | CUSTOM CONVERTIBLE | $110,000 |
673.2 | 1967 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $150,700 |
674 | 1968 | CORVETTE | CUSTOM CONVERTIBLE | $93,500 |
677 | 1967 | CORVETTE | CUSTOM COUPE | $121,000 |
693.2 | 1954 | CORVETTE | CONVERTIBLE | $77,000 |
707 | 1972 | CORVETTE | 2 DOOR COUPE | $20,900 |
Total leiloado | $2,549,250 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário